Youth Labour Force (000s)
Select Year to View Pie Chart
| YEAR | MALE | FEMALE | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | 14.7 | 13.2 | 27.8 |
| 2 | 1996 | 14.1 | 12.4 | 26.5 |
| 3 | 1997 | 13.9 | 11.5 | 25.3 |
| 4 | 1998 | 12.6 | 10.8 | 23.5 |
| 5 | 1999 | 13.0 | 11.3 | 24.3 |
| 6 | 2000 | 13.9 | 10.8 | 24.7 |
| 7 | 2001 | 12.2 | 10.5 | 22.6 |
| 8 | 2002 | 12.2 | 10.0 | 22.2 |
| 9 | 2003 | 11.2 | 9.4 | 20.7 |
| 10 | 2004 | 11.3 | 9.3 | 20.6 |
| 11 | 2005 | 10.6 | 9.6 | 20.2 |
| 12 | 2006 | 10.1 | 8.5 | 18.6 |
| 13 | 2007 | 10.5 | 8.3 | 18.8 |
| 14 | 2008 | 9.7 | 8.4 | 18.2 |
| 15 | 2009 | 9.4 | 7.4 | 16.8 |
| 16 | 2010 | 8.6 | 7.8 | 16.5 |
| 17 | 2011 | 9.5 | 8.4 | 17.9 |
| 18 | 2012 | 8.2 | 7.0 | 15.2 |
| 19 | 2013 | 8.3 | 6.9 | 15.2 |
| 20 | 2014 | 8.1 | 7.0 | 15.1 |
| 22 | 2015 | 8.8 | 6.0 | 14.8 |
| 25 | 2016 | 7.9 | 7.3 | 15.2 |
| 26 | 2017 | 7.8 | 6.3 | 14.1 |

