Unemployed Labour Force (000s)
Select Year to View Pie Chart
| YEAR | MALE | FEMALE | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1991 | 9.0 | 13.4 | 22.4 |
| 33 | 1992 | 13.8 | 16.6 | 30.4 |
| 34 | 1993 | 14.6 | 17.7 | 32.3 |
| 35 | 1994 | 12.1 | 17.5 | 29.6 |
| 36 | 1995 | 11.4 | 15.5 | 26.9 |
| 37 | 1996 | 8.0 | 11.8 | 19.8 |
| 38 | 1997 | 8.1 | 12.0 | 20.1 |
| 39 | 1998 | 6.0 | 10.9 | 16.8 |
| 40 | 1999 | 5.6 | 8.8 | 14.4 |
| 41 | 2000 | 5.5 | 7.9 | 13.3 |
| 42 | 2001 | 6.0 | 8.3 | 14.3 |
| 43 | 2002 | 6.4 | 8.4 | 14.8 |
| 44 | 2003 | 7.2 | 8.9 | 16.0 |
| 45 | 2004 | 6.7 | 7.5 | 14.3 |
| 46 | 2005 | 6.0 | 8.2 | 14.2 |
| 47 | 2006 | 5.6 | 6.9 | 12.5 |
| 48 | 2007 | 4.8 | 5.9 | 10.6 |
| 49 | 2008 | 5.1 | 6.6 | 11.7 |
| 50 | 2009 | 7.4 | 6.8 | 14.2 |
| 51 | 2010 | 7.9 | 7.4 | 15.2 |
| 52 | 2011 | 7.2 | 8.9 | 16.1 |
| 53 | 2012 | 8.0 | 8.5 | 16.4 |
| 54 | 2013 | 8.5 | 8.1 | 16.7 |
| 55 | 2014 | 8.5 | 9.0 | 17.5 |
| 59 | 2015 | 9.0 | 7.4 | 16.4 |
| 60 | 2016 | 6.9 | 7.3 | 14.3 |
| 61 | 2017 | 7.2 | 7.2 | 14.4 |
| 64 | 2018 | 6.1 | 7.5 | 13.6 |
| 65 | 2019 | 8.2 | 5.8 | 14.0 |
| 66 | 2020 | 9.2 | 9.3 | 18.5 |
| 67 | 2021 | 9.3 | 9.4 | 18.7 |

