Adult Population (000s)
Select Year to View Pie Chart
| YEAR | MALE | FEMALE | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | 92.8 | 107.9 | 200.7 |
| 2 | 1996 | 95.2 | 106.2 | 201.4 |
| 3 | 1997 | 96.1 | 107.1 | 203.2 |
| 4 | 1998 | 96.7 | 107.8 | 204.6 |
| 5 | 1999 | 97.3 | 108.5 | 205.8 |
| 6 | 2000 | 98.1 | 109.4 | 207.5 |
| 7 | 2001 | 98.7 | 110.1 | 208.8 |
| 8 | 2002 | 99.0 | 110.4 | 209.4 |
| 9 | 2003 | 99.3 | 110.8 | 210.1 |
| 10 | 2004 | 99.6 | 111.0 | 210.6 |
| 11 | 2005 | 99.8 | 111.2 | 211.0 |
| 12 | 2006 | 100.1 | 111.5 | 211.6 |
| 13 | 2007 | 100.3 | 111.8 | 212.1 |
| 14 | 2008 | 100.6 | 112.1 | 212.7 |
| 15 | 2009 | 100.8 | 112.3 | 213.1 |
| 16 | 2010 | 101.0 | 112.6 | 213.6 |
| 17 | 2011 | 101.1 | 112.7 | 213.8 |
| 18 | 2012 | 101.2 | 112.8 | 214.1 |
| 19 | 2013 | 101.3 | 112.9 | 214.2 |
| 20 | 2014 | 106.3 | 116.4 | 222.7 |
| 22 | 2015 | 106.1 | 116.1 | 222.2 |
| 25 | 2016 | 105.7 | 115.7 | 221.4 |
| 26 | 2017 | 105.3 | 115.3 | 220.6 |
| 29 | 2018 | 105.0 | 114.9 | 219.8 |
| 30 | 2019 | 104.6 | 114.4 | 219.0 |
| 31 | 2020 | 104.0 | 113.7 | 217.6 |
| 32 | 2021 | 103.8 | 113.4 | 217.2 |

