Employed Labour Force (000s)
Select Year to View Pie Chart
| YEAR | MALE | FEMALE | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 1995 | 57.7 | 52.1 | 109.9 |
| 37 | 1996 | 62.2 | 53.6 | 115.8 |
| 38 | 1997 | 62.8 | 54.9 | 117.7 |
| 39 | 1998 | 65.7 | 56.0 | 121.7 |
| 40 | 1999 | 67.2 | 58.0 | 125.2 |
| 41 | 2000 | 68.0 | 61.0 | 129.0 |
| 42 | 2001 | 68.9 | 61.9 | 130.9 |
| 43 | 2002 | 67.7 | 60.9 | 128.6 |
| 44 | 2003 | 67.4 | 62.0 | 129.5 |
| 45 | 2004 | 68.3 | 63.8 | 132.0 |
| 46 | 2005 | 69.0 | 63.6 | 132.6 |
| 47 | 2006 | 67.8 | 63.2 | 131.0 |
| 48 | 2007 | 69.7 | 63.4 | 133.1 |
| 49 | 2008 | 68.7 | 63.4 | 132.1 |
| 50 | 2009 | 65.5 | 63.0 | 128.5 |
| 51 | 2010 | 64.6 | 62.4 | 127.0 |
| 52 | 2011 | 66.3 | 62.1 | 128.4 |
| 53 | 2012 | 64.8 | 60.4 | 125.3 |
| 54 | 2013 | 64.4 | 61.9 | 126.2 |
| 55 | 2014 | 63.5 | 61.3 | 124.8 |
| 59 | 2015 | 63.9 | 64.3 | 128.2 |
| 60 | 2016 | 67.5 | 65.4 | 132.9 |
| 61 | 2017 | 66.2 | 63.7 | 129.9 |
| 64 | 2018 | 65.7 | 60.5 | 126.2 |
| 65 | 2019 | 62.2 | 62.6 | 124.8 |
| 66 | 2020 | 60.8 | 56.8 | 117.6 |
| 67 | 2021 | 58.5 | 55.8 | 114.3 |

